قضاء : بعلبك
المعوقات حسب عدد الحيازات الزراعية وحجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.8 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة مجموع عدد الحيازات عدد الحيازات التي تواجه معوقات
عدد الحيازات
 (1)
ارشاد وتدريب    %
  ارشاد وتدريب
(2/1)
تصريف الانتاج %
تصريف الانتاج
(3/1)
تسليف %
تسليف
(4/1)
بنية تحتية زراعية %
بنية تحتية زراعية
(5/1)
كلفة الانتاج %
كلفة الانتاج
(6/1)
تفتت الملكية %
تفتت الملكية
(7/1)
مصدر الري %
مصدر الري
(8/1)
غيرها %
غيرها
(9/1)
دون ارض زراعية                                 515           508             174 34.3               62 12.2          55 10.8           10 2.0            48 9.4                 2 0.4           15 3.0        142 28.0
اقل من 1                                   34             34               17 50.0                 1 2.9            3 8.8             3 8.8              2 5.9                 1 2.9             5 14.7            2 5.9
من 1 الى 2                                 658           658             250 38.0               93 14.1       103 15.7           21 3.2            55 8.4                 6 0.9           80 12.2          50 7.6
من 2 الى 5                             2,722        2,699         1,021 37.8             413 15.3       352 13.0         128 4.7         250 9.3               25 0.9        350 13.0        160 5.9
من 5 الى 10                             3,333        3,298         1,417 43.0             454 13.8       411 12.5         171 5.2         266 8.1               49 1.5        383 11.6        147 4.5
من 10 الى 20                             3,836        3,818         1,624 42.5             544 14.2       490 12.8         219 5.7         352 9.2               44 1.2        385 10.1        160 4.2
من 20 الى 40                             2,894        2,888         1,225 42.4             450 15.6       417 14.4         130 4.5         228 7.9               32 1.1        313 10.8          93 3.2
من 40 الى 60                             1,138        1,136             447 39.3             198 17.4       172 15.1           46 4.0            94 8.3                 4 0.4        141 12.4          34 3.0
من 60 الى 80                                 557           555             204 36.8             121 21.8          82 14.8           32 5.8            36 6.5                 2 0.4           67 12.1          11 2.0
من 80 الى 100                                 251           249             102 41.0               54 21.7          33 13.3             8 3.2            12 4.8                -   0.0           32 12.9            8 3.2
من 100 الى 150                                 416           414             142 34.3               90 21.7          69 16.7             5 1.2            37 8.9                 1 0.2           57 13.8          13 3.1
من 150 الى 200                                 163           162               48 29.6               52 32.1          23 14.2             4 2.5            13 8.0                 1 0.6           18 11.1            3 1.9
من 200 الى 500                                 261           259               86 33.2               84 32.4          32 12.4             5 1.9              7 2.7                -   0.0           31 12.0          14 5.4
اكثر من 500 72 72 15 20.8 27 37.5 3 4.2 1 1.4 12 16.7 0 0.0 10 13.9 4 5.6
المجموع                           16,850     16,750         6,772 40.4         2,643 15.8    2,245 13.4         783 4.7      1,412 8.4            167 1.0     1,887 11.3        841 5.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير